IQWrench3 是Crane最新推出的創新型數字扭矩扳手,結合了精確的扭矩和角度測量功能,以及強大的數據收集和存儲能力。這款扳手擁有彩色 OLED 屏幕,顯示清晰易讀,操作菜單簡單易用,便於導航。其LED 手電筒和 360° 燈環使得用戶可以輕鬆達到目標扭矩,管理緊固過程更加高效。
IQWrench3 兼容多種扳手頭適配器,包括固定頭、DIN 頭和 ID 頭,且 Crane 的自動 ID 系統可以添加到 DIN 頭上,允許在扳手上直接精確拧緊、測量並記錄數千個關鍵緊固件的結果和數據。其大容量內存能存儲大量結果和作業數據,升級的電池系統提供了更長的使用壽命和可靠性。
IQWrench3 適用於高要求的裝配和質量控制應用,如汽車製造、航空航天及精密機械加工,能提升工作效率和精度,減少因扭矩不準確而造成的返工和質量問題。其設計考慮了用戶的實際操作需求,提供高度的數據可靠性和操作便捷性。強大性能和可靠性使 IQWrench3 成為各種行業中不可或缺的工具,幫助企業提高生產效率,確保產品質量。
測量單位 | Nm, Ncm, kgcm, kgm, lbin, lbf, kNm, klbf |
測量模式 | Track, Peak, Angle, Audit, MoveOn, MoveOn Adv., Yield, Re-tighten |
數據存儲 | 可存儲超過3000個任務和20000個讀數,並帶有時間和日期標記 |
結構 | 32GB內部存儲。軸材料:鋼。外殼:鋁。帶插銷和彈簧插座保持器的方驅動。帶快拆功能的DIN插座。 |
顯示 | 40mm x 30mm 彩色OLED顯示屏 |
鍵盤 | 4個導航箭頭鍵,Enter/OK和電源/返回鍵 |
通信 | 通過USB-C和附帶的電纜通信 |
電池 | 可充電且可更換的鋰離子電池 |
循環狀態指示 | 可聽覺蜂鳴器警報、振動警報、三色LED光圈 |
操作環境 | 溫度: +5 至 +40°C, 濕度: 10-75% 非凝結 |
零點穩定性 | IP額定值: IP50, <±0.02% FSD/°C |
靜態準確性 | <±0.25% FSD |
保修 | 12個月零件和人工保修,針對有缺陷的工藝或材料 |
選定產品代碼 | 扭力範圍 |
---|---|
IQW3A-0010-CRDARB | 10Nm 進階角度,DIN 頭部,含條碼 |
IQW3A-0010-CRFARB | 10Nm 進階角度,1/4” 固定頭部,含條碼 |
IQW3A-0025-CRDARB | 25Nm 進階角度,DIN 頭部,含條碼 |
IQW3A-0075-CRDARB | 75Nm 進階角度,DIN 頭部,含條碼 |
IQW3A-0120-CRDARB | 120Nm 進階角度,DIN 頭部,含條碼 |
IQW3A-0180-CRDARB | 180Nm 進階角度,DIN 頭部,含條碼 |
IQW3A-0250-CRDARB | 250Nm 進階角度,DIN 頭部,含條碼 |
IQW3A-0340-CRDARB | 340Nm 進階角度,DIN 頭部,含條碼 |
IQW3A-0600-CRDARB | 600Nm 進階角度,DIN 頭部,含條碼 |
IQW3A-0750-CRFARB | 750Nm 進階角度,3/4” 固定頭部,含條碼 |
IQW3A-1000-CRFARB | 1000Nm 進階角度,1” 固定頭部,含條碼 |
IQW3A-1500-CRFARB | 1500Nm 進階角度,1” 固定頭部,含條碼 |
IQWrench3 是Crane最新的創新扭矩扳手,結合了精確扭矩和角度測量功能,以及穩健數據收集器的存儲和可靠性,提供一個強大的整合解決方案。